| 首批特色化示范性软件学院名单 | |||
| 序号 | 学校名称 | 建设学院名称 | 重点领域 |
| 1 | 北京大学 | 软件与微电子学院 | 关键基础软件 |
| 2 | 清华大学 | 软件学院 | 关键基础软件 大型工业软件 |
| 3 | 北京交通大学 | 软件学院 | 行业应用软件 |
| 4 | 北京航空航天大学 | 软件学院 | 关键基础软件 大型工业软件 |
| 5 | 北京理工大学 | 软件学院 | 关键基础软件 行业应用软件 |
| 6 | 北京邮电大学 | 计算机学院 | 新型平台软件 嵌入式软件 |
| 7 | 天津大学 | 智能与计算学部 | 关键基础软件 新型平台软件 |
| 8 | 大连理工大学 | 软件学院 | 大型工业软件 嵌入式软件 |
| 9 | 东北大学 | 软件学院 | 行业应用软件 |
| 10 | 吉林大学 | 软件学院 | 行业应用软件 |
| 11 | 哈尔滨工业大学 | 软件学院 | 大型工业软件 行业应用软件 |
| 12 | 哈尔滨工程大学 | 软件学院 | 大型工业软件 |
| 13 | 复旦大学 | 软件学院 | 新型平台软件 |
| 14 | 同济大学 | 软件学院 | 行业应用软件 嵌入式软件 |
| 15 | 上海交通大学 | 电子信息与电气工程学院 | 关键基础软件 |
| 16 | 华东师范大学 | 软件工程学院 | 大型工业软件 嵌入式软件 |
| 17 | 南京大学 | 软件学院 | 关键基础软件 行业应用软件 |
| 18 | 苏州大学 | 计算机科学与技术学院 | 大型工业软件 |
| 19 | 南京航空航天大学 | 计算机科学与技术学院 | 嵌入式软件 |
| 20 | 浙江大学 | 软件学院 | 关键基础软件 新型平台软件 |
| 21 | 中国科学技术大学 | 软件学院 | 新型平台软件 嵌入式软件 |
| 22 | 厦门大学 | 信息学院 | 嵌入式软件 |
| 23 | 山东大学 | 软件学院 | 大型工业软件 |
| 24 | 中国石油大学(华东) | 青岛软件学院 | 大型工业软件 |
| 25 | 武汉大学 | 计算机学院 | 行业应用软件 新型平台软件 |
| 26 | 湖南大学 | 信息科学与工程学院 | 大型工业软件 |
| 27 | 重庆大学 | 大数据与软件学院 | 行业应用软件 |
| 28 | 中南大学 | 计算机学院 | 大型工业软件 行业应用软件 |
| 29 | 电子科技大学 | 信息与软件工程学院 | 大型工业软件 嵌入式软件 |
同类软件
文章评论
模板文件不存在: ./template/plugins/comment/pc/index.htm
